Flexible LED Panel Series
Product Category
Need help? Contact us for more expert support on light strips!
DL-F50A162V24-16796-*
| Part No. | DL-F50A162V24-16796-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 162 LEDs/sheet |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | 12W/sheet |
| Lumen/sheet (max.) | 900 lm/sheet |
| Lumen/W (max.) | 75 lm/W |
| Color | RGBW |
| PCB Width | 240mm |
| Beam Angle | 120° |
| IP Process | IP20, IP66 |
DL-F50A98V24-16795-*
| Part No. | DL-F50A98V24-16795-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 98 LEDs/sheet |
| LED Qty-N | 60~120 LEDs/sheet |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | 12W/sheet |
| Lumen/sheet (max.) | 948 lm/sheet |
| Lumen/W (max.) | 79 lm/W |
| Color | RGBW |
| PCB Width | 240mm |
| Beam Angle | 120° |
| IP Process | IP20, IP66 |
DL-F28A288V24-6600-*
| Part No. | DL-F28A288V24-6600-* |
|---|---|
| SMD Type | 2835 SMD |
| LED Qty | 576 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 97W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 10315 |
| Lumen/W (max.) | 88 |
| Color | CCT |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 120° |
DL-F50A144V24-6432-*
| Part No. | DL-F50A144V24-6432-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 288 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 115W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 4735 |
| Lumen/W (max.) | 50 |
| Color | RGB5C |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 120° |
DL-F50A144V24-6352-*
| Part No. | DL-F50A144V24-6352-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 288 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 70W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 1855 |
| Lumen/W (max.) | 29 |
| Color | RGB |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 120° |
DL-F28A144V24-6433-*
| Part No. | DL-F28A144V24-6433-* |
|---|---|
| SMD Type | 2835 SMD |
| LED Qty | 288 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 70W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 5940 |
| Lumen/W (max.) | 99 |
| Color | White |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 120° |
DL-F60A50V12-Lens-6710-*
| Part No. | DL-F60A50V12-Lens-6710-* |
|---|---|
| SMD Type | 6060 SMD |
| LED Qty | 50 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 12V |
| Power Option | ≤ 60W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 2625 |
| Lumen/W (max.) | 85 |
| Color | White |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 160° |
DL-F28A25V24-Lens-6105-*
| Part No. | DL-F28A25V24-Lens-6105-* |
|---|---|
| SMD Type | 2835 SMD |
| LED Qty | 50 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 60W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 3475 |
| Lumen/W (max.) | 93 |
| Color | White |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 160° |