FlexLite RGBW Panel
Product Category
Need help? Contact us for more expert support on light strips!
DL-F50A162V24-16796-*
| Part No. | DL-F50A162V24-16796-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 162 LEDs/sheet |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | 12W/sheet |
| Lumen/sheet (max.) | 900 lm/sheet |
| Lumen/W (max.) | 75 lm/W |
| Color | RGBW |
| PCB Width | 240mm |
| Beam Angle | 120° |
| IP Process | IP20, IP66 |
DL-F50A98V24-16795-*
| Part No. | DL-F50A98V24-16795-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 98 LEDs/sheet |
| LED Qty-N | 60~120 LEDs/sheet |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | 12W/sheet |
| Lumen/sheet (max.) | 948 lm/sheet |
| Lumen/W (max.) | 79 lm/W |
| Color | RGBW |
| PCB Width | 240mm |
| Beam Angle | 120° |
| IP Process | IP20, IP66 |
DL-F50A144V24-6432-*
| Part No. | DL-F50A144V24-6432-* |
|---|---|
| SMD Type | 5050 SMD |
| LED Qty | 288 LEDs/pcs |
| Voltage | DC 24V |
| Power Option | ≤ 115W/pcs |
| Lumen/pcs (max.) | 4735 |
| Lumen/W (max.) | 50 |
| Color | RGB5C |
| CRI | Ra ≥80 |
| PCB Width | 480*240mm |
| Beam Angle | 120° |